資料夾 - 使一切資料收納的井然有序 |
---|
資料夾廣泛應用於學校、補習班、安親班招生活動,更是公司行號、辦公室資料分類的小幫手, |
順達提供多種材質供製作選擇,且有多種資料夾形式,比如常見的L型資料夾、附桿的筆記本式資料夾 |
、銅西卡紙製作的多功能資料夾,讓客戶可依照需求製作 |
A4資料夾 L型透明資料夾 U型透明資料夾 附桿資料夾 西式透明資料夾 |
U 型透明資料夾
品項 | 數量 | 不含白墨 | 1/2以下 局部白墨 |
1/2以上 局部白墨 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|
U型資料夾
|
100 | 5800 | 6800 | 7200 | |
200 | 6800 | 7700 | 8100 | ||
300 | 7600 | 8600 | 9000 | ||
400 | 8300 | 9200 | 9600 | ||
500 | 8800 | 9700 | 99900 | ||
1000 | 12100 | 13200 | 13500 | ||
2000 | 21500 | 22400 | 22700 |
品項 | 數量 | 不含白墨 | 1/2以下 局部白墨 |
1/2以上 局部白墨 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|
U型資料夾
|
100 | 5880 | 6880 | 7280 | |
200 | 6900 | 7850 | 8250 | ||
300 | 7900 | 8770 | 9150 | ||
400 | 8600 | 9450 | 9850 | ||
500 | 9100 | 9990 | 10350 | ||
1000 | 12800 | 13850 | 14200 | ||
2000 | 22700 | 23670 | 24000 |
附桿透明資料夾
品項 | 數量 | 不含白墨 | 1/2以下 局部白墨 |
1/2以上 局部白墨 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|
附桿資料夾
|
5 | 460 | 460 | 470 | |
10 | 800 | 800 | 820 | ||
20 | 1480 | 1480 | 1520 | ||
30 | 2160 | 2160 | 2220 | ||
40 | 2820 | 2820 | 2900 | ||
50 | 3480 | 3480 | 3580 | ||
100 | 3860 | 4860 | 5260 | ||
200 | 4500 | 5400 | 5750 | ||
300 | 5100 | 6000 | 6400 | ||
400 | 5600 | 6500 | 6900 | ||
500 | 6100 | 7000 | 7400 | ||
1000 | 9600 | 10600 | 11000 | ||
2000 | 16500 | 17500 | 17900 |
品項 | 數量 | 不含白墨 | 1/2以下 局部白墨 |
1/2以上 局部白墨 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|
附桿資料夾
|
5 | 460 | 460 | 470 | |
10 | 800 | 800 | 820 | ||
20 | 1480 | 1480 | 1520 | ||
30 | 2160 | 2160 | 2220 | ||
40 | 2820 | 2820 | 2900 | ||
50 | 3480 | 3480 | 3580 | ||
100 | 3940 | 4940 | 5340 | ||
200 | 4600 | 5600 | 6000 | ||
300 | 5300 | 6200 | 6600 | ||
400 | 5900 | 6800 | 7200 | ||
500 | 6500 | 7400 | 7800 | ||
1000 | 10300 | 11300 | 11700 | ||
2000 | 17900 | 18900 | 19200 |
-
西式透明資料夾
- 週一至週五開版
- 3-4個工作天交貨
- 週一至週五開版
- 3-4個工作天交貨
-
以上價格不含:營業稅、完稿、運費
品項 | 數量 | 不含白墨 | 1/2以下 局部白墨 |
1/2以上 局部白墨 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|
西式資料夾
PP厚度180UM
|
100 | 6400 | 7400 | 8000 | |
200 | 7900 | 89004 | 9500 | ||
300 | 9500 | 10500 | 11000 | ||
400 | 10900 | 11900 | 12400 | ||
500 | 12300 | 13200 | 13700 | ||
1000 | 17200 | 18600 | 19000 | ||
2000 | 31000 | 32400 | 33000 |
品項 | 數量 | 不含白墨 | 1/2以下 局部白墨 |
1/2以上 局部白墨 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|
西式資料夾
PP厚度210UM
|
100 | 6540 | 7540 | 8140 | |
200 | 8200 | 9200 | 9700 | ||
300 | 9600 | 10400 | 11400 | ||
400 | 11500 | 12400 | 12900 | ||
500 | 12900 | 13800 | 14300 | ||
1000 | 18400 | 19800 | 20200 | ||
2000 | 33400 | 34700 | 35400 |