我們採用食品級的無毒油墨,全彩色印刷,硬度佳、不昜軟化、冷熱飲均能使用 |
---|
適用於:公司行號、牙醫診所、醫院、美容美髮店、冰淇淋店、鐵板燒、飯店、旅館、餐廳、餐館、補習班、 |
房地產、車商、婚紗業、食行、航空業、保險業、傳直銷公司、百貨公司、旅遊業、宗教場所、運動館、 |
自助餐等… |
彩色紙杯
品項 | 數量 | 單價 | 總價 | 品項 | 數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
版型下載 |
1000 | 2.6 | 2600 | 版型下載 |
1000 | 2.7 | 2700 |
2000 | 2.5 | 5000 | 2000 | 2.6 | 5200 | ||
3000 | 2.5 | 7500 | 3000 | 2.5 | 7500 | ||
4000 | 2.4 | 9600 | 4000 | 2.5 | 10000 | ||
5000 | 2.3 | 11500 | 5000 | 2.4 | 12000 | ||
10000 | 2.0 | 20000 | 10000 | 2.2 | 22000 | ||
15000 | 1.8 | 22500 | 15000 | 2.1 | 31500 | ||
20000 | 1.6 | 32000 | 20000 | 1.9 | 38000 | ||
30000 | 1.4 | 42000 | 30000 | 1.6 | 48000 | ||
空白:每串50元,50個一串 | 空白:每串60元,50個一串 | ||||||
交期約4-5個工作天 | 交期約4-5個工作天 | ||||||
以上報價包含印刷、版費、紙杯成型態,不包含完稿(300元)及運費(300/趟) |
品項 | 數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|---|
1000 | 5.4 | 5400 | |
2000 | 4.65 | 9300 | |
3000 | 4 | 12000 | |
4000 | 3.55 | 14200 | |
5000 | 3.24 | 16200 | |
10000 | 2.62 | 26200 | |
15000 | 2.38 | 35800 | |
20000 | 2.30 | 46000 | |
30000 | 2.23 | 66950 | |
空白:每串110元,50個一串 | |||
交期約7-10個工作天 | |||
以上報價包含印刷、版費、紙杯成型態,不包含完稿(300元)及運費(300/趟) |
-
壓紋紙杯
-
品項