極黏貼(亮) 超黏銅版貼(亮) 超黏銅版貼(霧) 黑白超黏貼(亮) 珠光合成貼(亮) |
珠光合成貼(霧) 合成貼黑白(亮) 透明貼紙亮) 透明貼+白墨(亮) 黑白透明貼(亮) |
模造貼紙 赤牛皮貼紙 銅版R膠(亮) 亮銀龍+白墨亮`反(消)銀龍+白墨亮 |
反金龍亮 雷射貼+白墨亮 素面雷射貼+白墨亮 砂點雷射+白墨亮 版型下載 |
愛心形商標貼紙 價格表 (E 23×25 ~ E 87×97mm)
規格尺寸 | 數量 | 珠光合成貼 黑白(亮瞙) |
珠光合成貼 彩色(霧膜) |
透明貼紙 彩色(亮) |
透明貼+ 黑白(亮膜) |
透明貼彩色 白墨(亮膜) |
---|
愛心形商標貼紙 E23×25mm |
500 | 1020 | 1300 | 1200 | 1140 | 1300 |
1000 | 1040 | 1320 | 1220 | 1180 | 1320 | |
2000 | 1100 | 1360 | 1260 | 1200 | 1360 | |
5000 | 1460 | 1780 | 1740 | 1620 | 2000 | |
10000 | 2140 | 2720 | 2640 | 2460 | 2980 | |
愛心形商標貼紙 E28×30mm |
500 | 1020 | 1300 | 1200 | 1140 | 1300 |
1000 | 1040 | 1320 | 1220 | 1180 | 1320 | |
2000 | 1180 | 1360 | 1320 | 1240 | 1460 | |
5000 | 1680 | 2080 | 2020 | 1860 | 2340 | |
10000 | 2580 | 3300 | 3200 | 2960 | 3660 | |
愛心形商標貼紙 E30×35mm |
500 | 1020 | 1300 | 1200 | 1140 | 1300 |
1000 | 1040 | 1320 | 1220 | 1180 | 1320 | |
2000 | 1240 | 1440 | 1400 | 1320 | 1580 | |
5000 | 1840 | 2280 | 2220 | 2080 | 2600 | |
10000 | 2880 | 3760 | 3620 | 3360 | 4180 | |
愛心形商標貼紙 E38×42mm |
500 | 1020 | 1300 | 1200 | 1140 | 1300 |
1000 | 1120 | 1320 | 1240 | 1180 | 1400 | |
2000 | 1380 | 1620 | 1600 | 1520 | 1860 | |
5000 | 2200 | 2860 | 2760 | 2540 | 3300 | |
10000 | 3700 | 4880 | 4700 | 4340 | 5480 | |
愛心形商標貼紙 E50×52mm |
500 | 1040 | 1300 | 1200 | 1140 | 1300 |
1000 | 1220 | 1440 | 1440 | 1360 | 1660 | |
2000 | 1680 | 2020 | 1980 | 1860 | 2360 | |
5000 | 2920 | 3840 | 3700 | 3380 | 4480 | |
10000 | 5140 | 6860 | 6600 | 6100 | 7760 | |
愛心形商標貼紙 E52×60mm |
500 | 1060 | 1300 | 1220 | 1180 | 1380 |
1000 | 1300 | 1540 | 1540 | 1440 | 1800 | |
2000 | 1800 | 2240 | 2160 | 2040 | 2620 | |
5000 | 3260 | 4320 | 4160 | 3840 | 5100 | |
10000 | 5900 | 7940 | 7600 | 7020 | 8940 | |
愛心形商標貼紙 E60×60mm |
500 | 1120 | 1300 | 1260 | 1200 | 1440 |
1000 | 1360 | 1620 | 1620 | 1540 | 1940 | |
2000 | 1960 | 2420 | 2340 | 2200 | 2840 | |
5000 | 3580 | 4780 | 4600 | 4200 | 5660 | |
10000 | 6540 | 8840 | 8480 | 7840 | 9980 | |
愛心形商標貼紙 E87×97mm |
500 | 1420 | 1660 | 1760 | 1640 | 2140 |
1000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2360 | 3140 | |
2000 | 3180 | 4140 | 4020 | 3760 | 5080 | |
5000 | 6680 | 9180 | 8800 | 8020 | 11020 | |
10000 | 13080 | 17940 | 19180 | 15620 | 20360 |