極黏貼(亮) 超黏銅版貼(亮) 超黏銅版貼(霧) 黑白超黏貼(亮) 珠光合成貼(亮) |
珠光合成貼(霧) 合成貼黑白(亮) 透明貼紙亮) 透明貼+白墨(亮) 黑白透明貼(亮) |
模造貼紙 赤牛皮貼紙 銅版R膠(亮) 亮銀龍+白墨亮`反(消)銀龍+白墨亮 |
反金龍亮 雷射貼+白墨亮 素面雷射貼+白墨亮 砂點雷射+白墨亮 版型下載 |
愛心形商標貼紙 價格表 (E 23×25 ~ E 87×97mm)
規格尺寸 | 數量 | 反消銀龍 彩色(亮瞙) |
反消金龍 彩色(亮膜) |
雷射貼紙 彩色白墨亮 |
素面雷射 彩色白墨亮 |
砂點雷射 彩色白墨亮 |
---|
愛心形商標貼紙 E23×25mm |
500 | 1880 | 2000 | 1400 | 1440 | 1820 |
1000 | 1900 | 2020 | 1420 | 1460 | 1900 | |
2000 | 2040 | 2180 | 1460 | 1540 | 2000 | |
5000 | 2640 | 3020 | 2000 | 2180 | 2800 | |
10000 | 4060 | 4900 | 2980 | 3480 | 4560 | |
愛心形商標貼紙 E28×30mm |
500 | 1880 | 2000 | 1400 | 1440 | 1820 |
1000 | 1900 | 2020 | 1420 | 1460 | 1900 | |
2000 | 2060 | 2220 | 1460 | 1560 | 2040 | |
5000 | 3120 | 3580 | 2340 | 2540 | 3320 | |
10000 | 5000 | 5940 | 3660 | 4260 | 5570 | |
愛心形商標貼紙 E30×35mm |
500 | 1880 | 2000 | 1400 | 1440 | 1820 |
1000 | 1900 | 2020 | 1420 | 1460 | 1900 | |
2000 | 2260 | 2440 | 1580 | 1720 | 2240 | |
5000 | 3480 | 4040 | 2600 | 2820 | 3740 | |
10000 | 5700 | 6780 | 4180 | 4860 | 6320 | |
愛心形商標貼紙 E38×42mm |
500 | 1880 | 2000 | 1400 | 1440 | 1820 |
1000 | 1900 | 2020 | 1420 | 1460 | 1900 | |
2000 | 2680 | 2840 | 1860 | 2040 | 2700 | |
5000 | 4440 | 5140 | 3300 | 3620 | 4800 | |
10000 | 7500 | 8680 | 5480 | 6260 | 8080 | |
愛心形商標貼紙 E50×52mm |
500 | 1880 | 2000 | 1400 | 1440 | 1820 |
1000 | 2240 | 2420 | 1660 | 1720 | 2220 | |
2000 | 3400 | 3620 | 2360 | 2560 | 3360 | |
5000 | 6040 | 6860 | 4480 | 4900 | 6340 | |
10000 | 10660 | 12090 | 7760 | 8620 | 11210 | |
愛心形商標貼紙 E52×60mm |
500 | 1880 | 2000 | 1400 | 1440 | 1820 |
1000 | 2420 | 2560 | 1800 | 1820 | 2420 | |
2000 | 3760 | 4040 | 2620 | 2840 | 3740 | |
5000 | 6860 | 7700 | 5100 | 5560 | 7160 | |
10000 | 12280 | 13870 | 8940 | 9830 | 12840 | |
愛心形商標貼紙 E60×60mm |
500 | 1940 | 2060 | 1440 | 1480 | 1940 |
1000 | 2620 | 2800 | 1940 | 2000 | 2580 | |
2000 | 4100 | 4360 | 2840 | 3080 | 4080 | |
5000 | 7640 | 8500 | 5660 | 6120 | 7900 | |
10000 | 13720 | 15440 | 9980 | 10920 | 14310 | |
愛心形商標貼紙 E87×97mm |
500 | 2880 | 3080 | 2140 | 2200 | 2840 |
1000 | 4260 | 4560 | 3140 | 3220 | 4220 | |
2000 | 7380 | 7660 | 5080 | 5540 | 7120 | |
5000 | 14940 | 16060 | 11020 | 11360 | 14900 | |
10000 | 28040 | 30950 | 20360 | 21670 | 28630 |