禮贈品輸出--用全台最頂級機種,品質最優,速度最快,是您最佳的選擇!
T恤輸出價格表
品名 | 簡稱 | 尺寸 | 顏色 | 單面印刷刷 | 雙面印刷 |
---|---|---|---|---|---|
柔棉短袖T信 | 柔棉短T | XS/S/M/L/XL | 白 | 330 | 440 |
紅/桃紅/黃/寶藍/軍綠/深麻灰/黑 | 480 | 640 | |||
柔棉長袖T恤 | 柔棉長T | XS/S/M/L/XL | 白 | 420 | 540 |
藏青/深麻灰/黑 | 540 | 700 | |||
修身短袖T恤 | 修身短T | S/M/L/XL | 白 | 340 | 440 |
紅/桃紅/黃/果綠/深麻灰/黑 | 480 | 640 | |||
排汗短袖T恤 | 排汗T | S/M/L/XL/2XL | 白 | 460 | 580 |
螢光黃/藍綠/黒 | 580 | 740 | |||
男排汗POLO衫 | 男排汗POLO | S/M/L/XL/2XL | 白 | 780 | 900 |
螢光黃/藍綠/黑 | 900 | 1060 | |||
女排汗POLO | 女排汗POL | S/M/L/XL/2XL | 白 | 780 | 900 |
螢光黃/藍綠/黑 | 900 | 1060 | |||
包裝為OPP袋包裝,T恤洗滌的注意事項:前3次下水洗滌時,由環保染料特性,會有染料自然釋放出來現象,所以請與其他衣服分開洗滌,釋出染料後並不會影響衣物的色澤與彩度。 |
|||||
T恤完稿說明:
1.佈圖範圍(請至台北印刷資訊網站下載公版製稿,並保留公版線條)。 2.發稿時請於檔名備註T恤品名、尺寸及顏色,利於發稿。 3.完稿的色彩模式為RGBPGB模式,建議圖檔解析度為300dpi。 4.訂製數量超過一件時,建議先打樣再大量發印! 5.客戶自備衣服做T恤直噴代工,價格另計,須另外報價。 衣服材質需經測試打樣,測試是否能著墨,價格:300元/件。 6.T恤直噴代工約有3-5%耗損,在此正常耗損範圍之內,恕不賠償客戶損失,請見諒。 7.T恤每批製作時間不同,成品顏色會產生少許色差,色差值約15~20%,屬於正常現象。 8.實際成品會與衣服尺寸表、印刷圖稿,若有2-3cm的正負差,均屬合理範圍,不得為退貨理由。 9.排汗T為吸濕排汗材質,直噴顏色較暗沈,屬正常現象。 |
|
---|
品名 | 簡稱 | 尺寸 | 價格 |
---|---|---|---|
宣影布簽名綢 | 宣影簽名綢 | 145X40cm | 660 |
布旗布簽名綢 | 布旗簽名綢 | 145X40cm | 680 |
油畫布簽名綢 | 油畫簽名綢 | 145X40cm | 760 |
珍珠緞布簽名綢 | 珍珠簽名綢 | 145X40cm | 680 |
單透布簽名綢 | 單透簽名綢 | 145X40cm | 560 |
簽名綢價格已含鋁掛軸與指定布類輸出。 |
|
---|
品項 | 數量 | 價格 | 品項 | 數量 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 180 | 10 | 180 | |||
20 | 300 | 20 | 300 | |||
30 | 420 | 30 | 420 | |||
40 | 540 | 40 | 540 | |||
50 | 660 | 50 | 660 | |||
60 | 780 | 60 | 780 | |||
70 | 900 | 70 | 900 | |||
80 | 1020 | 80 | 1020 | |||
90 | 1140 | 90 | 1140 | |||
100 | 1260 | 100 | 1260 | |||
200 | 2200 | 200 | 2200 | |||
300 | 3000 | 300 | 3000 | |||
400 | 3600 | 400 | 3600 | |||
500 | 4000 | 500 | 4000 |
品項 | 材質 | 規格 | 價格 |
環保提袋橫式 | 原色棉帆布 | 45×32 | 298 |
環保提袋直式 | 原色棉帆布 | 32×45 | 298 |
無白墨印製,因棉帆布紋路與材質的關係,避免細小文字設計。 |
|
---|